AHMET | CENGİZHAN | GÜLŞEN | HAVANE | H. EZGİ | MEHMET | MEHMET |
AKSÜT | SANCAR | ONURSAL | YÜKSEL | ALPOĞUZ | AĞSU | BİLLORER |
M. NESİM | MEHMET | MEHMET | M. ARIF | MUHAMMET | NİHAL E. | ÖZGÜL |
KAR | POLAT | TOSUN | KARACA | ALPDÜNDAR | GÜRSOY | TUZCU |
RAŞİT E. | ŞEREF | TAMER | VOLKAN | -------- | --------. | -------- |
SÜER | BOZKURT | MANDALİNCİ | İLGÜZ | -------- | -------- | -------- |
Bodrum’da 18 belediye başkan adayı
48 Haber Ajansı (GHA) - 25.02.2024 - 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bodrum’da 18 belediye başkan adayı seçime girecek. Ada göre sıralı görselli liste, birleşik oy pusulası, 2019 yerel seçim Bodrum sonuçları HABERDE...
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin seçim takvimi işliyor. Bodrum’da seçimlere girecek adaylar, evraklarını ilçe seçim kuruluna teslim etti. YSK'dan edinilen bilgilere göre; 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bodrum’da 18 belediye başkan adayı yarışacak.
Seçime girmek için başvuru yapan 18 adayın isimleri ve partileri alfabetik ad sırasına göre aşağıda;
Ahmet Aksüt - TKP
Cengizhan Sancar - MYP
Gülşen Onursal - DSP
Havane Yüksel – Millet Partisi
Hediye Ezgi Alpoğuz - HKP
Mahmut Ağsu - BTP
Mehmet Billorer – Deva Partisi
Mehmet Nesim Kar - Hür Dava Partisi
Mehmet Polat – Dem Parti
Mehmet Tosun - Ak Parti
Muammed Arif Karaca – Saadet Partisi
Muhammet Abdullah Alpdündar - YRP
Nihal Esin Gürsoy – Zafer Partisi
Özgül Tuzcu - TİP
Raşit Emir Süer - İYİ Parti
Şeref Bozkurt – Vatan Partisi
Tamer Mandalinci - CHP
Volkan İlgüz - Bağımsız
-----------------------------------------------
Siyasi Partilerin "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri" Birleşik Oy Pusulasındaki Yerleri
Birinci Sırada | : Adalet ve Kalkınma Partisi |
İkinci Sırada | : İyi Parti |
Üçüncü Sırada | : Sol Parti |
Dördüncü Sırada | : Büyük Birlik Partisi |
Beşinci Sırada | : Memleket Partisi |
Altıncı Sırada | : Anavatan Partisi |
Yedinci Sırada | : Demokratik Sol Parti |
Sekizinci Sırada | : Yeniden Refah Partisi |
Dokuzuncu Sırada | : Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi |
Onuncu Sırada | : Türkiye Komünist Partisi |
On Birinci Sırada | : Anadolu Birliği Partisi |
On İkinci Sırada | : Zafer Partisi |
On Üçüncü Sırada | : Halkın Kurtuluş Partisi |
On Dördüncü Sırada | : Türkiye Komünist Hareketi |
On Beşinci Sırada | : Bağımsız Türkiye Partisi |
On Altıncı Sırada | : Gelecek Partisi |
On Yedinci Sırada | : Yeni Türkiye Partisi |
On Sekizinci Sırada | : Cumhuriyet Halk Partisi |
On Dokuzuncu Sırada | : Emek Partisi |
Yirminci Sırada | : Hür Dava Partisi |
Yirmi Birinci Sırada | : Hak ve Ozgürlükler Partisi |
Yirmi İkinci Sırada | : Ocak Partisi |
Yirmi Üçüncü Sırada | : Adalet Birlik Partisi |
Yirmi Dördüncü Sırada | : Demokrat Parti |
Yirmi Beşinci Sırada | : Güç Birligi Partisi |
Yirmi Altıncı Sırada | : Millet Partisi |
Yirmi Yedinci Sırada | : Milli Yol Partisi |
Yirmi Sekizinci Sırada | : Adalet Partisi |
Yirmi Dokuzuncu Sırada | : Genç Parti |
Otuzuncu Sırada | : Aydınlık Demokrasi Partisi |
Otuz Birinci Sırada | : Milliyetçi Hareket Partisi |
Otuz İkinci Sırada | : Türkiye İşçi Partisi |
Otuz Üçüncü Sırada | : Demokrasi ve Atılım Partisi |
Otuz Dördüncü Sırada | : Saadet Partisi |
Otuz Beşinci Sırada | : Vatan Partisi |
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak olan siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin (sıralarının) ad çekme ile belirlenmesine ilişkin TUTANAK İÇİN TIKLA
2019 BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KESİN SEÇİM SONUÇLARI
TOPLAM SANDIK: 395 - TOPLAM SEÇMEN: 129.104
Kullanılan Oy: 102.717- Geçerli Oy: 99.987
Geçersiz Oy: 2.730 - Toplam Seçmen: 129.113
TAGS;